
详细描述
设备性能
◆ 主机采用航空铝,保证强度的同时使设备轻量化,整机操作重量仅为 9Kg
◆ 气动自定心锁紧装置,快速安全
◆ 杠杆式进给机构,进退刀快速、省力
◆ 标配 10 种夹头和 4 个刀头,满足市场标准管口规格
◆ 合金刀片,寿命长,可适应碳钢、不锈钢、有色金属、钛合金等
◆ 设备融合了人体工程学设计,可选配平衡器吊装,操作安全省力
◆ 可调的定长装置,确保每道管口尺寸一致,外观漂亮
◆ 气动马达采用防止误操作的快速按压阀,安全可靠
◆ 结实耐用的高品质包装箱,运输、存储方便
技术参数
IDPA38平口机技术参数 | ||
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 设备型号 | IDPA38 |
2 | 加工直径范围 | 014-04Omm (可定制特殊规格) |
3 | 装夹直径范围(管内径) | 014-034mm |
4 | 轴向进给行程 | 25mm |
5 | 进给方式 | 手动按压进给 |
6 | 管子壁厚 | <3.5mm |
7 | 设备蹴 | 220rpm |
8 | 气动马达功率 | 1.1 Kw (气压 0.6Mpa ) |
9 | 耗气量 | 1.6m3/min |
10 | 重量 | 9Kg |
尺寸参数
装箱清单
主机及配件 | ||
序号 | 名称 | 数量/单位 |
1 | 主机 | 1套 |
2 | 刀头 | 4件 |
3 | 弹簧夹头 | 10件 |
4 | 刀片 | 1盒(10片) |
5 | 刀片扳手(T8) | 1件 |
6 | 内六角扳手 | 1套 |
7 | 空气过滤器(日本 SMC) | 1套 |
8 | 气管 | 8米 |
9 | 气动马达润滑油 | 1件 |
10 | 备用螺钉 | 1套 |
11 | 说明书 | 1件 |
建议选配 | ||
序号 | 名称 | 数量/单位 |
1 | 平衡器(9-15Kg) | 1套 |
2 | 刀片 | 1盒(10片) |
刀头及弹簧夹头规格表
弹簧夹头编号 | 支撑内径 | 建议适用管子尺寸 |
1# | 014mm | 夕卜径019壁厚2.5 |
2# | <i>15mm | 夕卜径①19壁厚2 |
3# | 017mm | 夕卜径019壁厚1 |
4# | <i>19mm | 夕卜径025壁厚3 |
5# | <i>20mm | 夕卜径如5壁厚2.5 |
6# | ① 21 mm | 夕卜径025壁厚2 |
7# | 026mrr) | 夕卜径032壁厚3 |
8# | ① 28mm | 夕卜径032壁厚2 |
9# | 032mrr) | 夕卜径038壁厚3 |
10# | ① 34mm | 夕卜径038壁厚2 |
刀头编号 | 加工范围 |
刀头一 | 013.7-026.3mm |
刀头二 | 615.7-<D28.3mm |
刀头三 | e21.7-434.3mm |
刀头四 | 627.7-<t>40.3mm |
说明:弹簧夹头及刀头规格,可根据客户要求定制
产品案例
没有了!
没有了!
相关产品